| 上次的IP:114.119.128.35時間:2026-08-10 05:58:23 | |
| 目前的IP:18.97.14.91時間: | |
| 標題 | ||||||||||||||
| 轉知「115年金融知識線上競賽活動辦法」 | ||||||||||||||
| 公告人 | 公告日期 | 類型 | 剩餘天數 | 點閱數 | 訓育組長 | 2026-08-06 18:19:52 | 活動訊息 | 25天 | 19 | |||||
內容 | ||||||||||||||
一、本活動為金融監督管理委員會委託本院辦理,目的為落實金融知識教育,培養學生自主學習動機,以期建立正確金融觀念及素養。 二、旨揭活動內容摘述如下: (一)國中及高中職組競賽: 1、參加對象:全國國中、高中職一至三年級學生。 2、線上初賽期間:115年8月10日至10月12日。 3、活動方式:分為國中個人組、國中團體組、高中職個人組、高中職團體組,線上初賽後擇優進入實體決賽。 (二)國小四至六年級組: 1、參加對象:全國國小四至六年級學生。 2、活動期間:115年8月10日至10月12日。 3、活動方式: (1)線上答題。 (2)實體記帳。 (3)記帳成果評選。 (4)以上階段分別有獲獎機會。 (三)實體決賽暨頒獎典禮:115年11月7日、11月8日。 (四)獎勵辦法:除學生獎項外,另設有學校推動成獎、最佳領隊獎及帶隊鼓勵,進入決賽者提供交通補助,敬邀貴校師生共襄盛舉。 (五)聯絡資訊: 1、活動網站:https://financeknowledge.tabf.org.tw/ 2、服務專線:(02)3365-3603、 (02)3365-3607 三、競賽活動海報將於8月上旬陸續配送至各校,敬請協助張貼;隨附活動宣傳圖檔如附件,歡迎逕行運用至競賽活動期滿。 | ||||||||||||||
| 附件下載1 | ||||||||||||||
| 附件一 | ||||||||||||||
| 附件下載2 | ||||||||||||||
| 附件二 | ||||||||||||||
| 附件下載3 | ||||||||||||||
| 附件三 |
||||||||||||||